<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cactus Thinking &#187; Translations</title>
	<atom:link href="http://www.cactus.org.cn/category/translations/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cactus.org.cn</link>
	<description>程序是改出来的。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 12:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>红帽子(Redhat)/JBoss宣布支持Apache CXF</title>
		<link>http://www.cactus.org.cn/2009/03/%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e5%ad%90redhat%e5%ae%a3%e5%b8%83%e6%94%af%e6%8c%81apache-cxf.html</link>
		<comments>http://www.cactus.org.cn/2009/03/%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e5%ad%90redhat%e5%ae%a3%e5%b8%83%e6%94%af%e6%8c%81apache-cxf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java世界]]></category>
		<category><![CDATA[Translations]]></category>
		<category><![CDATA[CXF]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cactus.org.cn/2009/03/%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e5%ad%90redhat%e5%ae%a3%e5%b8%83%e6%94%af%e6%8c%81apache-cxf.html</guid>
		<description><![CDATA[by JBoss Team
We’re happy to announce that as of today, Red Hat has become a key contributor to the Apache CXF, which is an open-source, fully featured, easy to use Web Services framework. It is the combination of two projects: Celtix developed by IONA and XFire developed at Codehaus working together at the Apache Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cactus.org.cn/2009/03/%e7%ba%a2%e5%b8%bd%e5%ad%90redhat%e5%ae%a3%e5%b8%83%e6%94%af%e6%8c%81apache-cxf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前一百名的开发人员的博客(2008年第四季度)</title>
		<link>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e5%89%8d%e4%b8%80%e7%99%be%e5%90%8d%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a22008%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6.html</link>
		<comments>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e5%89%8d%e4%b8%80%e7%99%be%e5%90%8d%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a22008%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Translations]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dating07.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[translated from http://www.noop.nl/2008/12/top-100-blogs-for-developers-q4-2008.html by lyonmire
一个博客的受欢迎程度是以什么界定的呢?google等级？流量？定阅数?读者的反馈？其它站点和博客的链接？这个答案当然是&#8212;全部都包括！
但是，去查找和核对所有博客的流量,难道工作量不重吗?p 这个答案当是&#8230;是的，很重.所以我很乐意为你做！
这个是最新版本的前一百名的开发人员博客.我这个列表是根据每个博客的google的pagerank、Alexa排名、Techorati Authority、RSS订阅数、Google点击和博客评论的加权平均来衡量的。（我本打算将我自己也放在里面相比，但我想这会给我自己的博客一个不 公平的竟争优势。）
请不要急着往下拉，首先，这有一些重要的声明：
之前的版本名字叫前一百名的项目经理博客.这样的话会混淆读者，因为在列表中的大多数博客很清晰的表明是给开发者阅读的.所以我起了现在的名字。但 是&#8230;..我想呈清一点:这个列表意在包含广义上的软件开发。这其中包括了项目管理,流程改进,敏捷开发,需求，设计，代码和测试。（所有的员工、每个 项目经理都应该有兴趣的。这个列表不是专门处理 Ubuntu 8, Silverlight 3, Jabberwocky 5或其他专门的技术。对不起伙伴们，我没有读到过关于这方面的.
尽管有一些微弱的企图，但我也不是无所不能，无所不知的。这旨在指这个列表上的blog以外还有很多我至今仍不知道的，我必须依赖人们发url给我，否则 我必须根据自己喜好来推荐。在这个新版本上有23个新的博客,在过去很多都没参与进来，是因为我不知道有这些博客。
我取消了一些博客是因为其作者很久未更新过，或者他们并没有发布任何与软件开发有关的文章。懒惰的家伙，我是不会可怜的!
这一版本的计算方法有着显著的改善。我也加入了一项新的统计（FeedRank）这是在过去没有的。这就意味着将现在这些结果和之前版本对照起来不是完全 公平的。事实上，这个结果现在看来是比较可靠的！（告知那些和我一样的list迷们,你可以在How to Make a Top Blog List这个文章上找到关于我的排名方法的一个完整的描述）
噢，另一个事情：我追踪了我创建这个事情所花的时间。调查博客、检查流量和执行计算，难以置信，这个事情累计用了四天.我甚至为你建了一个opml版本! 不要误解我的意思了哦，我喜欢这四天中的分分秒秒.但是，鉴于我免费地给出这些结果，我希望现在你非常积极的做a:订阅我的博客 b.在Twitter上给我回贴 或C.将这文章提交到Digg,Reddit，Dzone，或者任意一个.
享受阅读！或者下载opml版本(导入rss阅读器)!



TT
LT
Blog
Author


1
1
Joel on Software
Joel Spolsky


2
4
Paul Graham: Essays
Paul Graham


3
2
Coding Horror
Jeff Atwood


4
6
Rough Type
Nicholas Carr


5
7
Scott Hanselman&#8217;s Computer Zen
Scott Hanselman


6
8
Martin Fowler&#8217;s Bliki
Martin Fowler


7
11
Bokardo: Social Design
Joshua Porter


8
10
Stevey&#8217;s Blog Rants
Steve Yegge


9
13
Lambda the Ultimate
(various)


10
9
Rands in Repose
Michael Lopp


11
&#8211;
The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e5%89%8d%e4%b8%80%e7%99%be%e5%90%8d%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%8f%91%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a22008%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初学者调试CSS之前的Checklist(Common CSS Mistakes for a Beginner &#8211; CSS Bugs and Debugging Checklist)</title>
		<link>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e5%88%9d%e5%ad%a6%e8%80%85%e8%b0%83%e8%af%95css%e4%b9%8b%e5%89%8d%e7%9a%84checklistcommon-css-mistakes-for-a-beginner-css-bugs-and-debugging-checklist.html</link>
		<comments>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e5%88%9d%e5%ad%a6%e8%80%85%e8%b0%83%e8%af%95css%e4%b9%8b%e5%89%8d%e7%9a%84checklistcommon-css-mistakes-for-a-beginner-css-bugs-and-debugging-checklist.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript, HTML & CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Translations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dating07.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[from Common CSS Mistakes for a Beginner &#8211; CSS Bugs and Debugging Checklist  translated by lyonmire &#38; revised by 丑鑫鑫    
      我指导过很多朋友的网页设计/前端开发，我注意到几乎所有人会犯一个很普遍的错误,今天我想与大家一起分享。尽管以下的例子或许看起来很平淡无奇，但是对于大多数初学者来说都会经常犯这种错误。所以，若你是一个初学者，请读下去 !
场景：      初学css设计师说：我需要帮助！我加了一个类在我的样式表里，但是并没有起到我想像中的作用。肯定是我的css代码问题，你能解决吗？
         到底是什么地方错了呢？
         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e5%88%9d%e5%ad%a6%e8%80%85%e8%b0%83%e8%af%95css%e4%b9%8b%e5%89%8d%e7%9a%84checklistcommon-css-mistakes-for-a-beginner-css-bugs-and-debugging-checklist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【架构反模式】-如果你的架构满足以下条件，那么它一开始就是一个欠佳的架构(Your architecture starts to be suboptimal if&#8230;)</title>
		<link>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e3%80%90%e6%9e%b6%e6%9e%84%e5%8f%8d%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e3%80%91-%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%9e%b6%e6%9e%84%e6%bb%a1%e8%b6%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e6%9d%a1%e4%bb%b6%ef%bc%8c%e9%82%a3%e4%b9%88.html</link>
		<comments>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e3%80%90%e6%9e%b6%e6%9e%84%e5%8f%8d%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e3%80%91-%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%9e%b6%e6%9e%84%e6%bb%a1%e8%b6%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e6%9d%a1%e4%bb%b6%ef%bc%8c%e9%82%a3%e4%b9%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Translations]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dating07.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[translate from  Adam Bien by 丑鑫鑫
1. 很多专家参与，但是没有一个人是真正投入其中的。There are lot of experts involved, but no one is really excited.
 2. 一天天的谈论没有被论证或代码讨论的概念和架构。You are talking for more than a day about concepts and architectures without a single Proof Of Concept or even discussion of code.
 3. 一味地推销特性，而对将会造成的后果（风险）避而不谈。You are just selling the features without explaining the consequences.
 4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cactus.org.cn/2008/12/%e3%80%90%e6%9e%b6%e6%9e%84%e5%8f%8d%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e3%80%91-%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%9e%b6%e6%9e%84%e6%bb%a1%e8%b6%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e6%9d%a1%e4%bb%b6%ef%bc%8c%e9%82%a3%e4%b9%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>撰写令人感兴趣的技术文章的五个技巧 5-tips-for-writing-interesting</title>
		<link>http://www.cactus.org.cn/2008/09/%e6%92%b0%e5%86%99%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e6%84%9f%e5%85%b4%e8%b6%a3%e7%9a%84%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e4%ba%94%e4%b8%aa%e6%8a%80%e5%b7%a7-5-tips-for-writing-interesting.html</link>
		<comments>http://www.cactus.org.cn/2008/09/%e6%92%b0%e5%86%99%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e6%84%9f%e5%85%b4%e8%b6%a3%e7%9a%84%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e4%ba%94%e4%b8%aa%e6%8a%80%e5%b7%a7-5-tips-for-writing-interesting.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Translations]]></category>
		<category><![CDATA[Dzone]]></category>
		<category><![CDATA[Javalobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dating07.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[                         撰写令人感兴趣的技术文章的五个技巧

                 Translated from http://java.dzone.com/articles/5-tips-for-writing-interesting by lyonmire
     在过去的几周，我收到了很多邮件。这些邮件都是咨询我是怎样不断的写出好文章的。正如我在以前的一篇文章中说过，我为Javalobby, Test Early 写过文章，当然也包括我自己的博客.以下是一些撰写令人感兴趣的技术文章的技巧。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cactus.org.cn/2008/09/%e6%92%b0%e5%86%99%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e6%84%9f%e5%85%b4%e8%b6%a3%e7%9a%84%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%9a%84%e4%ba%94%e4%b8%aa%e6%8a%80%e5%b7%a7-5-tips-for-writing-interesting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
